-
FDA -
Лабораторияда тексерілген -
GMP -
ISO 9001 -
ISO 22000 -
Халал
Информация о товаре
Энергия және метаболизм
B1, B2, B6, B12 витаминдері, C витамині, кальций, магний, темір, мыс, йод және биотин қалыпты энергетикалық метаболизмге ықпал етеді.
B2, B3, B5, B6, B12 витаминдері, C витамині, магний және темір шаршауды және қажуды азайтуға көмектеседі.
Иммундық жүйе
C витамині иммундық жүйенің қалыпты функциясын сақтауға ықпал етеді, сондай-ақ интенсивті физикалық жүктемелер кезінде осы функцияны сақтауға көмектеседі.
Мыс, темір, селен, фолий қышқылы және D витамині иммундық жүйенің қалыпты жұмыс істеуіне ықпал етеді.
Сүйектер мен бұлшықеттер
D витамині, K витамині, магний және марганец сүйектердің қалыпты жағдайын сақтауға ықпал етеді.
Кальций, магний және D витамині бұлшықеттердің қалыпты функциясын қолдайды.
Количество порций в упаковке:
Размер порции:
| Ингредиент | Количество в одной порции | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Кальций | 200 мг | 25% |
| Витамин C | 80 мг | 100% |
| Магний | 60 мг | 16% |
| Корей женьшені | 50 мг | ** |
| Железо | 14 мг | 100% |
| Ниацин (Витамин B3) | 16 мг NE* | 100% |
| Витамин E (Альфа-токоферол эквиваленті) | 12 мг α-TE | 100% |
| Коэнзим Q10 | 10 мг | ** |
| Цинк | 10 мг | 100% |
| Витамин B5 | 6 мг | 100% |
| Марганец | 2 мг | 100% |
| Витамин B2 | 1,4 мг | 100% |
| Витамин B6 | 1,4 мг | 100% |
| Витамин B1 | 1,1 мг | 100% |
| Медь | 1000 мкг | 100% |
| Витамин A (Ретинол эквиваленті) | 800 мкг RE | 100% |
| Фолий қышқылы (Фолиевая кислота) | 200 мкг | 100% |
| Йод | 150 мкг | ** |
| Селен | 55 мкг | 100% |
| Молибден | 50 мкг | 100% |
| Биотин | 50 мкг | 100% |
| Хром | 40 мкг | 100% |
| Витамин K2 | 25 мкг | 33% |
| Витамин D3 | 10 мкг | 200% |
| Активті витамин B12 | 2,5 мкг | 100% |
Способ применения