-
FDA -
Lab Tested -
GMP -
ISO 9001 -
ISO 22000 -
Halal
Информация о товаре
Энергия и метаболизм
Витамины B1, B2, B6, B12, витамин C, кальций, магний, железо, медь, йод и биотин способствуют нормальному энергетическому метаболизму.
Витамины B2, B3, B5, B6, B12, витамин C, магний и железо помогают снизить утомляемость и усталость.
Иммунная система
Витамин C способствует поддержанию нормальной функции иммунной системы, а также помогает сохранить эту функцию в периоды интенсивных физических нагрузок.
Медь, железо, селен, фолиевая кислота и витамин D способствуют нормальной работе иммунной системы.
Кости и мышцы
Витамин D, витамин K, магний и марганец способствуют поддержанию нормального состояния костей.
Кальций, магний и витамин D поддерживают нормальную функцию мышц.
Количество порций в упаковке:
Размер порции:
| Ингредиент | Количество в одной порции | % от суточной нормы |
|---|---|---|
| Кальций | 200 мг | 25% |
| Витамин C | 80 мг | 100% |
| Магний | 60 мг | 16% |
| Корейский женьшень | 50 мг | ** |
| Железо | 14 мг | 100% |
| Ниацин (Витамин B3) | 16 мг NE* | 100% |
| Витамин E (Альфа-токофероловый эквивалент) | 12 мг α-TE | 100% |
| Коэнзим Q10 | 10 мг | ** |
| Цинк | 10 мг | 100% |
| Витамин B5 | 6 мг | 100% |
| Марганец | 2 мг | 100% |
| Витамин B2 | 1,4 мг | 100% |
| Витамин B6 | 1,4 мг | 100% |
| Витамин B1 | 1,1 мг | 100% |
| Медь | 1000 мкг | 100% |
| Витамин A (Ретиноловый эквивалент) | 800 мкг RE | 100% |
| Folik Asit (Фолиевая кислота) | 200 мкг | 100% |
| Йод | 150 мкг | ** |
| Селен | 55 мкг | 100% |
| Молибден | 50 мкг | 100% |
| Биотин | 50 мкг | 100% |
| Хром | 40 мкг | 100% |
| Витамин K2 | 25 мкг | 33% |
| Витамин D3 | 10 мкг | 200% |
| Активный витамин B12 | 2,5 мкг | 100% |
Способ применения